Fundaments blokke
| Dimension cm. | Ca. vægt kg. | Antal pr. palle | ||||
| 15x20x50 | 17 | 60 | ||||
| 19x20x50 | 18 | 60 | ||||
| 23x20x50 | 19,5 | 48 | ||||
| 29x20x50 | 21 | 42 | ||||
| 33x20x50 | 23 | 42 | ||||
| 39x20x50 | 23 | 24 |

| Dimension cm. | Ca. vægt kg. | Antal pr. palle | ||||
| 15x20x50 | 17 | 60 | ||||
| 19x20x50 | 18 | 60 | ||||
| 23x20x50 | 19,5 | 48 | ||||
| 29x20x50 | 21 | 42 | ||||
| 33x20x50 | 23 | 42 | ||||
| 39x20x50 | 23 | 24 |
