S-formsten
| Farve | Stentykkelse | Stk/lb.m. | Antal pr. m2. | m2. pr. palle | Kg. pr. m2. | |
| grå | 6 | 49 | 10 | 130 | ||
| farvede | 6 | 49 | 10 | 130 | ||
| grå | 8 | 49 | 8 | 180 | ||
| farvede | 8 | 49 | 8 | 180 | ||
| randsten | 6 | 4,75 | 27,50 | 10,50 | 130 | |
| randsten | 8 | 4,75 | 27,50 | 7,85 | 180 | |
| slutsten | 6 | 5,25 | 44 | 11,50 | 130 | |
| slutsten | 8 | 5,25 | 44 | 9,50 | 180 |
