Fliser
| Dimension cm. | Antal pr. m2. | Stk. pr. palle | Vægt kg. | |||
| 20x40x5 | 12,5 | 100 | 9 | |||
| 25x50x5 | 8 | 80 | 14 | |||
| 40x40x5 | 6,25 | 48 | 18 | |||
| 40x40x6 | 6,25 | 48 | 21,5 | |||
| 50x50x5 | 4 | 40 | 28 | |||
| 50x50x7 | 4 | 32 | 39 | |||
| 30x30x5 | 11,10 | 120 | 10,4 | |||
| 30x30x7 | 11,10 | 96 | 14 | |||
| 30x60x7 | 5,55 | 48 | 28 | |||
| 60x60x7 | 2,78 | 20 | 55 |

| Dimension cm. | Antal pr. m2. | Stk. pr. palle | Vægt kg. | |||
| 20x40x5 | 12,5 | 100 | 9 | |||
| 25x50x5 | 8 | 80 | 14 | |||
| 40x40x5 | 6,25 | 48 | 18 | |||
| 40x40x6 | 6,25 | 48 | 21,5 | |||
| 50x50x5 | 4 | 40 | 28 | |||
| 50x50x7 | 4 | 32 | 39 | |||
| 30x30x5 | 11,10 | 120 | 10,4 | |||
| 30x30x7 | 11,10 | 96 | 14 | |||
| 30x60x7 | 5,55 | 48 | 28 | |||
| 60x60x7 | 2,78 | 20 | 55 |
