Herregårdssten med fas
| Farve | Dimension cm. | Antal pr. m2. | m2.pr.palle | vægt kg. pr. m2. | ||
| grå | 21x14x6 | 34 | 10,5 | 130 | ||
| gråmix | 21x14x6 | 34 | 10,5 | 130 | ||
| koks | 21x14x6 | 34 | 10,5 | 130 |

| Farve | Dimension cm. | Antal pr. m2. | m2.pr.palle | vægt kg. pr. m2. | ||
| grå | 21x14x6 | 34 | 10,5 | 130 | ||
| gråmix | 21x14x6 | 34 | 10,5 | 130 | ||
| koks | 21x14x6 | 34 | 10,5 | 130 |
